Im Spitzenspiel des Spieltages trifft SC Freiburg auf Bayern München. Unser Tipp sagt einen Sieg für Bayern München mit 3:1 voraus.
Das Kellerduell bestreiten 1.FC Union Berlin und FC St. Pauli. Hier liegt der Vorteil bei 1.FC Union Berlin laut unserem Tipp mit 2:1.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 28 | 23 | 4 | 1 | 100:27 | 73 | 73 |
| 2 | Borussia Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 59:28 | 31 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 55:36 | 19 | 53 |
| 4 | VfB Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 56:38 | 18 | 53 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 28 | 15 | 5 | 8 | 55:40 | 15 | 50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 58:39 | 19 | 49 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | 52:53 | -1 | 39 |
| 8 | SC Freiburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 41:46 | -5 | 38 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35:43 | -8 | 33 |
| 10 | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 34:51 | -17 | 32 |
| 11 | Hamburger SV | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:41 | -9 | 31 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | 35:48 | -13 | 30 |
| 13 | 1.FC Union Berlin | 28 | 7 | 9 | 12 | 31:47 | -16 | 30 |
| 14 | SV Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 31:49 | -18 | 28 |
| 15 | 1.FC Köln | 28 | 6 | 9 | 13 | 40:49 | -9 | 27 |
| 16 | FC St. Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | 25:45 | -20 | 25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | 38:63 | -25 | 21 |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 28 | 3 | 7 | 18 | 29:63 | -34 | 16 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 13 |
| 2 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 |
| 3 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 |
| 5 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 |
| 6 | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 8 | Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 4 | 0 | 14:11 | 3 | 7 |
| 10 | Hamburger SV | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 11 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 12 | FC St. Pauli | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
| 13 | FC Augsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 15 | 1.FC Köln | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
| 16 | 1.FC Heidenheim 1846 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 2 |
| 17 | 1.FC Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 14 | 12 | 1 | 1 | 56:13 | 43 | 37 |
| 2 | Borussia Dortmund | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:13 | 19 | 35 |
| 3 | VfB Stuttgart | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:14 | 8 | 32 |
| 4 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:18 | 16 | 29 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:15 | 17 | 27 |
| 6 | SC Freiburg | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 26 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 29:17 | 12 | 25 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:20 | 5 | 24 |
| 9 | Hamburger SV | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 21 |
| 10 | FC Augsburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:24 | -5 | 21 |
| 11 | 1.FC Union Berlin | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:22 | -3 | 18 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 17 |
| 13 | Borussia M'gladbach | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:23 | -5 | 17 |
| 14 | 1.FC Köln | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:24 | 1 | 16 |
| 15 | FC St. Pauli | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:20 | -6 | 16 |
| 16 | SV Werder Bremen | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 16 |
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:34 | -16 | 11 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 14 | 2 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 9 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 14 | 11 | 3 | 0 | 44:14 | 30 | 36 |
| 2 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 5 | 1 | 27:15 | 12 | 29 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:23 | 3 | 25 |
| 4 | RB Leipzig | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 24 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:24 | 2 | 22 |
| 6 | VfB Stuttgart | 14 | 6 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 21 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 16 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 14 | 3 | 6 | 5 | 27:33 | -6 | 15 |
| 9 | Borussia M'gladbach | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 13 |
| 10 | SV Werder Bremen | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:24 | -8 | 12 |
| 11 | SC Freiburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:28 | -13 | 12 |
| 12 | 1.FC Union Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 12 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 |
| 14 | 1.FC Köln | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 15 | FC Augsburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:27 | -12 | 11 |
| 16 | Hamburger SV | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 |
| 17 | FC St. Pauli | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | -14 | 9 |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:29 | -18 | 5 |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Sp. | 252 | |
| Heimsiege | 111 | 44.05% |
| Unentschieden | 64 | 25.40% |
| Auswärtssiege | 77 | 30.56% |
| Richtige Tipptendenz | 137 | 54.37% |
| Exakter Tipp | 24 | 9.52% |
| Prognosewert | 54.45% | |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
| Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 114:31 | 83 | 87 |
| 2 | Borussia Dortmund | 71:37 | 34 | 73 |
| 3 | VfB Stuttgart | 68:47 | 21 | 64 |
| 4 | RB Leipzig | 66:44 | 22 | 62 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 65:48 | 17 | 60 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 65:45 | 20 | 59 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 61:61 | 0 | 48 |
| 8 | SC Freiburg | 48:54 | -6 | 46 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 43:52 | -9 | 40 |
| 10 | FC Augsburg | 41:61 | -20 | 38 |
| 11 | 1.FC Union Berlin | 39:56 | -17 | 38 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 43:57 | -14 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 39:51 | -12 | 38 |
| 14 | SV Werder Bremen | 39:58 | -19 | 36 |
| 15 | 1.FC Köln | 47:58 | -11 | 34 |
| 16 | FC St. Pauli | 31:55 | -24 | 31 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 43:69 | -26 | 28 |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 34:73 | -39 | 21 |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| Bayern München | 99.93% |
| Borussia Dortmund | 0.07% |
| VfB Stuttgart | 0.00% |
| RB Leipzig | 0.00% |
| Bayer 04 Leverkusen | 0.00% |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| 1.FC Heidenheim 1846 | 98.88% |
| VfL Wolfsburg | 67.53% |
| FC St. Pauli | 24.65% |
| 1.FC Köln | 6.06% |
| SV Werder Bremen | 1.27% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.