Im Spitzenspiel des Spieltages trifft Bayern München auf Borussia M'gladbach. Unser Tipp sagt einen Sieg für Bayern München mit 3:0 voraus.
Das Kellerduell bestreiten 1.FC Union Berlin und SV Werder Bremen. Hier liegt der Vorteil bei SV Werder Bremen laut unserem Tipp mit 2:1.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 25 | 21 | 3 | 1 | 92:24 | 68 | 66 |
| 2 | Borussia Dortmund | 25 | 16 | 7 | 2 | 52:26 | 26 | 55 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 25 | 15 | 4 | 6 | 53:32 | 21 | 49 |
| 4 | VfB Stuttgart | 25 | 14 | 5 | 6 | 50:34 | 16 | 47 |
| 5 | RB Leipzig | 25 | 14 | 5 | 6 | 48:34 | 14 | 47 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 13 | 5 | 7 | 48:32 | 16 | 44 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 48:49 | -1 | 35 |
| 8 | SC Freiburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 37:42 | -5 | 34 |
| 9 | FC Augsburg | 25 | 9 | 4 | 12 | 31:43 | -12 | 31 |
| 10 | Hamburger SV | 25 | 7 | 8 | 10 | 28:36 | -8 | 29 |
| 11 | 1.FC Union Berlin | 25 | 7 | 7 | 11 | 30:42 | -12 | 28 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:43 | -15 | 25 |
| 13 | SV Werder Bremen | 25 | 6 | 7 | 12 | 29:45 | -16 | 25 |
| 14 | 1.FC Köln | 25 | 6 | 6 | 13 | 34:43 | -9 | 24 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29:41 | -12 | 24 |
| 16 | FC St. Pauli | 25 | 6 | 6 | 13 | 23:40 | -17 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 34:55 | -21 | 20 |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24:57 | -33 | 14 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 15 |
| 2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 11 |
| 3 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 |
| 4 | Hamburger SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 |
| 5 | FC St. Pauli | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 10 |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 |
| 7 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 10 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
| 12 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 |
| 14 | 1.FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
| 15 | Borussia M'gladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 |
| 16 | 1.FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 |
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:13 | 39 | 34 |
| 2 | Borussia Dortmund | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:11 | 16 | 29 |
| 3 | VfB Stuttgart | 12 | 9 | 2 | 1 | 21:12 | 9 | 29 |
| 4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | 11 | 26 |
| 5 | SC Freiburg | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:15 | 9 | 25 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 12 | 8 | 0 | 4 | 27:14 | 13 | 24 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:11 | 14 | 23 |
| 8 | FC Augsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 21 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 20 |
| 10 | Hamburger SV | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 19 |
| 11 | 1.FC Union Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:21 | -3 | 17 |
| 12 | FC St. Pauli | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:18 | -5 | 16 |
| 13 | SV Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:21 | -7 | 16 |
| 14 | 1.FC Köln | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:21 | 1 | 15 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 14 |
| 16 | Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | 13 |
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:31 | -16 | 10 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 9 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 40:11 | 29 | 32 |
| 2 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 5 | 1 | 25:15 | 10 | 26 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:18 | 8 | 25 |
| 4 | RB Leipzig | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 21 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:21 | 2 | 21 |
| 6 | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:22 | 7 | 18 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 6 | 4 | 26:31 | -5 | 15 |
| 8 | Borussia M'gladbach | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 |
| 9 | 1.FC Union Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:21 | -9 | 11 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:27 | -13 | 11 |
| 11 | FC Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:25 | -11 | 10 |
| 13 | Hamburger SV | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:20 | -11 | 10 |
| 14 | SV Werder Bremen | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:24 | -9 | 9 |
| 15 | 1.FC Köln | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | -10 | 9 |
| 16 | SC Freiburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:27 | -14 | 9 |
| 17 | FC St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:22 | -12 | 8 |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:26 | -17 | 4 |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Sp. | 225 | |
| Heimsiege | 102 | 45.33% |
| Unentschieden | 54 | 24.00% |
| Auswärtssiege | 69 | 30.67% |
| Richtige Tipptendenz | 124 | 55.11% |
| Exakter Tipp | 21 | 9.33% |
| Prognosewert | 55.64% | |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
| Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 75:38 | 37 | 72 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 67:40 | 27 | 65 |
| 3 | Borussia Dortmund | 66:43 | 23 | 62 |
| 4 | RB Leipzig | 60:43 | 17 | 59 |
| 5 | VfB Stuttgart | 60:44 | 16 | 58 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 59:44 | 15 | 57 |
| 7 | SC Freiburg | 49:48 | 1 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 50:49 | 1 | 48 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 49:49 | 0 | 47 |
| 10 | SV Werder Bremen | 47:52 | -5 | 44 |
| 11 | Borussia M'gladbach | 47:52 | -5 | 43 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 44:55 | -11 | 39 |
| 13 | FC Augsburg | 40:53 | -13 | 38 |
| 14 | 1.FC Union Berlin | 40:53 | -13 | 37 |
| 15 | Hamburger SV | 36:53 | -17 | 35 |
| 16 | FC St. Pauli | 32:54 | -22 | 31 |
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 34:59 | -25 | 30 |
| 18 | 1.FC Köln | 30:54 | -24 | 30 |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| Bayern München | 48.89% |
| Bayer 04 Leverkusen | 18.94% |
| Borussia Dortmund | 10.82% |
| RB Leipzig | 6.24% |
| Eintracht Frankfurt | 5.19% |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| 1.FC Köln | 46.46% |
| 1.FC Heidenheim 1846 | 35.69% |
| Hamburger SV | 33.13% |
| FC St. Pauli | 31.31% |
| 1.FC Union Berlin | 13.39% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.