Im Spitzenspiel des Spieltages trifft SC Freiburg auf Bayern München. Unser Tipp sagt einen Sieg für Bayern München mit 3:1 voraus.
Das Kellerduell bestreiten SC Paderborn 07 und Hamburger SV.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | 19 | 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 |
| 3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 13 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | 9 | 12 |
| 6 | SV Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 1 | 12 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 10 |
| 8 | SV 07 Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 9 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 9 |
| 12 | 1.FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 8 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 6 |
| 16 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 |
| 17 | 1.FC Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 | -11 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 10 |
| 4 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 9 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 |
| 6 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 2 | 9 |
| 7 | Hamburger SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 9 |
| 8 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 |
| 9 | SC Paderborn 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 |
| 12 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 |
| 13 | 1.FC Köln | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 14 | 1.FC Union Berlin | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:11 | -8 | 5 |
| 15 | SV 07 Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
| 16 | FC Augsburg | 5 | 0 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 3 |
| 17 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 12 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 |
| 3 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 |
| 4 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
| 6 | 1.FC Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 |
| 7 | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 |
| 8 | FC Augsburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 6 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 |
| 10 | SV 07 Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
| 11 | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 12 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
| 13 | 1.FC Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
| 15 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
| 16 | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| 17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
| 2 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 3 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
| 4 | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 |
| 5 | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 6 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 |
| 8 | SV 07 Elversberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 |
| 10 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 3 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 12 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 13 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 |
| 14 | Borussia M'gladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
| 16 | 1.FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
| 17 | 1.FC Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 18 | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Sp. | 63 | |
| Heimsiege | 32 | 50.79% |
| Unentschieden | 13 | 20.63% |
| Auswärtssiege | 18 | 28.57% |
| Richtige Tipptendenz | 31 | 49.21% |
| Exakter Tipp | 6 | 9.52% |
| Prognosewert | 47.39% | |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
| Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 79:36 | 43 | 75 |
| 2 | Borussia Dortmund | 67:40 | 27 | 65 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 65:42 | 23 | 63 |
| 4 | RB Leipzig | 63:42 | 21 | 62 |
| 5 | VfB Stuttgart | 63:42 | 21 | 61 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 56:46 | 10 | 54 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 54:48 | 6 | 52 |
| 8 | SC Freiburg | 49:49 | 0 | 47 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 48:49 | -1 | 47 |
| 10 | FC Augsburg | 43:51 | -8 | 42 |
| 11 | 1.FC Köln | 44:53 | -9 | 40 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 43:53 | -10 | 40 |
| 13 | SV Werder Bremen | 42:54 | -12 | 39 |
| 14 | Hamburger SV | 39:54 | -15 | 36 |
| 15 | 1.FC Union Berlin | 38:55 | -17 | 35 |
| 16 | FC Schalke 04 | 32:54 | -22 | 32 |
| 17 | SV 07 Elversberg | 29:55 | -26 | 29 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 25:57 | -32 | 25 |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| Bayern München | 57.74% |
| Borussia Dortmund | 12.99% |
| Bayer 04 Leverkusen | 10.37% |
| RB Leipzig | 7.29% |
| VfB Stuttgart | 5.89% |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| SC Paderborn 07 | 57.52% |
| SV 07 Elversberg | 45.39% |
| FC Schalke 04 | 36.99% |
| 1.FC Union Berlin | 13.92% |
| Hamburger SV | 12.61% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.