Im Spitzenspiel des Spieltages trifft VfB Stuttgart auf Bayern München. Unser Tipp sagt einen Sieg für Bayern München mit 3:1 voraus.
Das Kellerduell bestreiten SC Paderborn 07 und 1. FSV Mainz 05. Hier liegt der Vorteil bei SC Paderborn 07 laut unserem Tipp mit 1:0.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1.FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1.FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1.FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1.FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Spiele | 0 | |
| Heimsiege | 0 | 0.00% |
| Unentschieden | 0 | 0.00% |
| Auswärtssiege | 0 | 0.00% |
| Richtige Tipptendenz | 0 | 0.00% |
| Exakter Tipp | 0 | 0.00% |
| Prognosewert |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
| Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 79:36 | 43 | 75 |
| 2 | Borussia Dortmund | 67:40 | 27 | 65 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 65:42 | 23 | 63 |
| 4 | RB Leipzig | 63:42 | 21 | 62 |
| 5 | VfB Stuttgart | 63:42 | 21 | 61 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 56:46 | 10 | 54 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 55:48 | 7 | 52 |
| 8 | SC Freiburg | 49:49 | 0 | 47 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 48:49 | -1 | 47 |
| 10 | FC Augsburg | 43:51 | -8 | 42 |
| 11 | 1.FC Köln | 44:53 | -9 | 40 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 43:54 | -11 | 40 |
| 13 | SV Werder Bremen | 42:53 | -11 | 39 |
| 14 | Hamburger SV | 39:54 | -15 | 37 |
| 15 | 1.FC Union Berlin | 38:55 | -17 | 35 |
| 16 | FC Schalke 04 | 32:54 | -22 | 32 |
| 17 | SV 07 Elversberg | 28:55 | -27 | 28 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 25:56 | -31 | 26 |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| Bayern München | 58.41% |
| Borussia Dortmund | 12.78% |
| Bayer 04 Leverkusen | 9.65% |
| RB Leipzig | 6.77% |
| VfB Stuttgart | 6.46% |
| Mannschaft | Prozent |
|---|---|
| SC Paderborn 07 | 56.61% |
| SV 07 Elversberg | 48.60% |
| FC Schalke 04 | 36.36% |
| 1.FC Union Berlin | 13.55% |
| Hamburger SV | 12.28% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.