Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:8 | 21 | 19 |
2 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:14 | 8 | 18 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:12 | 9 | 16 |
4 | SC Freiburg | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 16 |
5 | 1.FC Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 15 |
6 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 |
7 | 1.FC Köln | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 |
8 | RB Leipzig | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 11 |
9 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 11 |
10 | Borussia M'gladbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 |
12 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 9 |
13 | Hertha BSC | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 9 |
14 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:12 | -3 | 8 |
15 | VfL Bochum | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 7 |
16 | FC Augsburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:14 | -10 | 6 |
17 | Arminia Bielefeld | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:5 | 15 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 12 |
3 | Borussia M'gladbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
4 | 1.FC Union Berlin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
5 | SC Freiburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 |
7 | Hertha BSC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 9 |
8 | RB Leipzig | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 |
9 | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 |
10 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
11 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
12 | 1.FC Köln | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | -3 | 6 |
13 | FC Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
15 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
16 | VfL Bochum | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 4 |
17 | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:8 | 9 | 15 |
2 | 1.FC Union Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 |
3 | 1.FC Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 |
4 | Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 9 |
5 | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 9 |
6 | SC Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
7 | Borussia M'gladbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
8 | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
10 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
11 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 |
12 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
13 | VfL Bochum | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
14 | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 |
15 | Hertha BSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
16 | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
17 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 10 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 |
3 | SC Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 |
4 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
5 | Hertha BSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 6 |
6 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 |
7 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 4 |
8 | 1.FC Union Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
9 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
11 | Borussia M'gladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
12 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
13 | VfL Bochum | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 3 |
14 | RB Leipzig | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
15 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
16 | FC Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
17 | 1.FC Köln | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 2 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 72 | |
Heimsiege | 34 | 47.22% |
Unentschieden | 19 | 26.39% |
Auswärtssiege | 19 | 26.39% |
Richtige Tipptendenz | 39 | 54.17% |
Exakter Tipp | 8 | 11.11% |
Prognosewert | 53.30% | |
Gewinn | 2.96 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.