Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 |
2 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 10 |
3 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 |
5 | SC Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 |
7 | 1.FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
8 | 1.FC Union Berlin | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
9 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 |
10 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 |
11 | Borussia M'gladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
12 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
13 | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
14 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
16 | Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
17 | FC Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 |
2 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 10 |
3 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 |
5 | SC Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 |
7 | 1.FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
8 | 1.FC Union Berlin | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
9 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 |
10 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 |
11 | Borussia M'gladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
12 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
13 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
14 | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
16 | Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
17 | FC Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
4 | 1.FC Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
5 | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
6 | 1.FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
7 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
8 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
9 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
11 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
12 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
13 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
14 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
15 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
16 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
17 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
18 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
4 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
5 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
6 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
8 | Hertha BSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
9 | FC Augsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
10 | 1.FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
11 | 1.FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
12 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
13 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
15 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
16 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
17 | Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 36 | |
Heimsiege | 17 | 47.22% |
Unentschieden | 10 | 27.78% |
Auswärtssiege | 9 | 25.00% |
Richtige Tipptendenz | 20 | 55.56% |
Exakter Tipp | 5 | 13.89% |
Prognosewert | 55.32% | |
Gewinn | 3.22 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.