Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 13 |
2 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | 12 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 10 |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 |
6 | SC Freiburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 |
7 | 1.FC Köln | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 |
8 | 1.FC Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 |
9 | Hertha BSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 |
10 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 |
11 | FC Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 5 |
12 | RB Leipzig | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 |
13 | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
14 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 |
15 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 |
16 | Borussia M'gladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
17 | VfL Bochum | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 13 |
2 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | 12 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 10 |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 |
6 | SC Freiburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 |
7 | 1.FC Köln | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 |
8 | 1.FC Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 |
9 | Hertha BSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 |
10 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 |
11 | FC Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 5 |
12 | RB Leipzig | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 |
13 | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
14 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 |
15 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 |
16 | Borussia M'gladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
17 | VfL Bochum | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 9 |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
4 | 1.FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
5 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
6 | 1.FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
7 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
8 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 3 |
11 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
12 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
13 | Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
14 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
15 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
17 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
2 | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | SC Freiburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
4 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 |
5 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
6 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
8 | Hertha BSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
9 | FC Augsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
10 | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
11 | 1.FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
12 | 1.FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
13 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
14 | RB Leipzig | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
15 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
16 | Borussia M'gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
17 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
18 | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 45 | |
Heimsiege | 21 | 46.67% |
Unentschieden | 14 | 31.11% |
Auswärtssiege | 10 | 22.22% |
Richtige Tipptendenz | 25 | 55.56% |
Exakter Tipp | 6 | 13.33% |
Prognosewert | 56.59% | |
Gewinn | 4.19 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.