Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 24 | 3 | 4 | 92:30 | 62 | 75 |
2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 3 | 8 | 77:46 | 31 | 63 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 72:44 | 28 | 55 |
4 | RB Leipzig | 31 | 16 | 6 | 9 | 66:33 | 33 | 54 |
5 | SC Freiburg | 31 | 14 | 10 | 7 | 52:37 | 15 | 52 |
6 | 1.FC Union Berlin | 31 | 14 | 8 | 9 | 42:40 | 2 | 50 |
7 | 1.FC Köln | 31 | 13 | 10 | 8 | 47:45 | 2 | 49 |
8 | 1899 Hoffenheim | 31 | 13 | 7 | 11 | 52:47 | 5 | 46 |
9 | Eintracht Frankfurt | 31 | 10 | 10 | 11 | 42:44 | -2 | 40 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 11 | 6 | 14 | 43:41 | 2 | 39 |
11 | Borussia M'gladbach | 31 | 10 | 8 | 13 | 45:58 | -13 | 38 |
12 | VfL Wolfsburg | 31 | 11 | 4 | 16 | 39:51 | -12 | 37 |
13 | VfL Bochum | 31 | 10 | 6 | 15 | 30:45 | -15 | 36 |
14 | FC Augsburg | 31 | 9 | 8 | 14 | 36:47 | -11 | 35 |
15 | Hertha BSC | 31 | 9 | 5 | 17 | 34:66 | -32 | 32 |
16 | VfB Stuttgart | 31 | 6 | 10 | 15 | 36:55 | -19 | 28 |
17 | Arminia Bielefeld | 31 | 5 | 11 | 15 | 24:49 | -25 | 26 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 3 | 8 | 20 | 25:76 | -51 | 17 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 |
2 | 1.FC Union Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 12 |
3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 |
5 | 1.FC Köln | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 |
6 | Hertha BSC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
7 | Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 |
8 | SC Freiburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 |
9 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 |
10 | FC Augsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | 2 | 6 |
11 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
13 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
14 | VfL Bochum | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 |
15 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
16 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
17 | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 |
18 | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 13 | 1 | 2 | 46:13 | 33 | 40 |
2 | Borussia Dortmund | 15 | 12 | 0 | 3 | 47:23 | 24 | 36 |
3 | RB Leipzig | 16 | 10 | 2 | 4 | 39:17 | 22 | 32 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:8 | 20 | 31 |
5 | 1.FC Köln | 16 | 9 | 4 | 3 | 27:20 | 7 | 31 |
6 | 1.FC Union Berlin | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:14 | 7 | 31 |
7 | SC Freiburg | 16 | 8 | 5 | 3 | 31:21 | 10 | 29 |
8 | 1899 Hoffenheim | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:16 | 13 | 28 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:22 | 13 | 26 |
10 | VfL Bochum | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:16 | 3 | 25 |
11 | VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:19 | 4 | 23 |
12 | FC Augsburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 22 |
13 | Borussia M'gladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:25 | 0 | 22 |
14 | Hertha BSC | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:31 | -8 | 21 |
15 | Eintracht Frankfurt | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:21 | -2 | 18 |
16 | VfB Stuttgart | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:30 | -5 | 18 |
17 | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 8 | 5 | 13:21 | -8 | 14 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:30 | -16 | 14 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 11 | 2 | 2 | 46:17 | 29 | 35 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 37:22 | 15 | 29 |
3 | Borussia Dortmund | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:23 | 7 | 27 |
4 | SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | 23 |
5 | RB Leipzig | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:16 | 11 | 22 |
6 | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | 22 |
7 | 1.FC Union Berlin | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:26 | -5 | 19 |
8 | 1.FC Köln | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:25 | -5 | 18 |
9 | 1899 Hoffenheim | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:31 | -8 | 18 |
10 | Borussia M'gladbach | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:33 | -13 | 16 |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:32 | -16 | 14 |
12 | FC Augsburg | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:26 | -12 | 13 |
13 | Arminia Bielefeld | 16 | 3 | 3 | 10 | 11:28 | -17 | 12 |
14 | VfL Bochum | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:29 | -18 | 11 |
15 | Hertha BSC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:35 | -24 | 11 |
16 | VfB Stuttgart | 16 | 1 | 7 | 8 | 11:25 | -14 | 10 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15:33 | -18 | 8 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 0 | 3 | 12 | 11:46 | -35 | 3 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 279 | |
Heimsiege | 132 | 47.31% |
Unentschieden | 65 | 23.30% |
Auswärtssiege | 82 | 29.39% |
Richtige Tipptendenz | 135 | 48.39% |
Exakter Tipp | 22 | 7.89% |
Prognosewert | 47.77% | |
Gewinn | -11.25 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.