Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 30 | 23 | 3 | 4 | 89:29 | 60 | 72 |
2 | Borussia Dortmund | 30 | 20 | 3 | 7 | 76:43 | 33 | 63 |
3 | RB Leipzig | 30 | 16 | 6 | 8 | 65:31 | 34 | 54 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 68:43 | 25 | 52 |
5 | SC Freiburg | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:34 | 15 | 51 |
6 | 1.FC Union Berlin | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:39 | 1 | 47 |
7 | 1.FC Köln | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:44 | 0 | 46 |
8 | 1899 Hoffenheim | 30 | 13 | 6 | 11 | 50:45 | 5 | 45 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:36 | 7 | 39 |
10 | Eintracht Frankfurt | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:42 | -2 | 39 |
11 | Borussia M'gladbach | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:55 | -13 | 37 |
12 | VfL Bochum | 30 | 10 | 6 | 14 | 30:43 | -13 | 36 |
13 | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 4 | 16 | 34:51 | -17 | 34 |
14 | FC Augsburg | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:47 | -13 | 32 |
15 | Hertha BSC | 30 | 8 | 5 | 17 | 32:66 | -34 | 29 |
16 | VfB Stuttgart | 30 | 6 | 10 | 14 | 36:53 | -17 | 28 |
17 | Arminia Bielefeld | 30 | 5 | 11 | 14 | 23:46 | -23 | 26 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 3 | 8 | 19 | 24:72 | -48 | 17 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 13 |
2 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 |
4 | Borussia M'gladbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
5 | 1.FC Köln | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
6 | SC Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
7 | 1.FC Union Berlin | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 |
9 | FC Augsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 |
10 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
11 | Hertha BSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 5 |
13 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
14 | VfL Bochum | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
15 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
16 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 3 |
17 | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 |
18 | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:13 | -12 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 12 | 1 | 2 | 43:12 | 31 | 37 |
2 | Borussia Dortmund | 15 | 12 | 0 | 3 | 47:23 | 24 | 36 |
3 | RB Leipzig | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:15 | 23 | 32 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:8 | 20 | 31 |
5 | 1.FC Union Berlin | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:14 | 7 | 31 |
6 | 1899 Hoffenheim | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:16 | 13 | 28 |
7 | SC Freiburg | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:18 | 10 | 28 |
8 | 1.FC Köln | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:19 | 5 | 28 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:22 | 13 | 26 |
10 | VfL Bochum | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 25 |
11 | FC Augsburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 22 |
12 | Borussia M'gladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:25 | 0 | 22 |
13 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:19 | -1 | 20 |
14 | VfB Stuttgart | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:30 | -5 | 18 |
15 | Hertha BSC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:31 | -10 | 18 |
16 | Eintracht Frankfurt | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:19 | -2 | 17 |
17 | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 8 | 5 | 13:21 | -8 | 14 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:26 | -13 | 14 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 11 | 2 | 2 | 46:17 | 29 | 35 |
2 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 27 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 7 | 5 | 3 | 33:21 | 12 | 26 |
4 | SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | 23 |
5 | RB Leipzig | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:16 | 11 | 22 |
6 | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | 22 |
7 | 1.FC Köln | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:25 | -5 | 18 |
8 | 1899 Hoffenheim | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:29 | -8 | 17 |
9 | 1.FC Union Berlin | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 16 |
10 | Borussia M'gladbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:30 | -13 | 15 |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:32 | -16 | 14 |
12 | Arminia Bielefeld | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:25 | -15 | 12 |
13 | VfL Bochum | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:29 | -18 | 11 |
14 | Hertha BSC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:35 | -24 | 11 |
15 | VfB Stuttgart | 15 | 1 | 7 | 7 | 11:23 | -12 | 10 |
16 | FC Augsburg | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:26 | -14 | 10 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:28 | -13 | 8 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 0 | 3 | 12 | 11:46 | -35 | 3 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 270 | |
Heimsiege | 128 | 47.41% |
Unentschieden | 63 | 23.33% |
Auswärtssiege | 79 | 29.26% |
Richtige Tipptendenz | 132 | 48.89% |
Exakter Tipp | 22 | 8.15% |
Prognosewert | 48.29% | |
Gewinn | -11.25 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.