Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 26 | 19 | 3 | 4 | 77:28 | 49 | 60 |
2 | Borussia Dortmund | 26 | 18 | 2 | 6 | 66:37 | 29 | 56 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 64:41 | 23 | 45 |
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 5 | 8 | 57:30 | 27 | 44 |
5 | SC Freiburg | 26 | 12 | 8 | 6 | 43:29 | 14 | 44 |
6 | 1899 Hoffenheim | 26 | 13 | 5 | 8 | 49:37 | 12 | 44 |
7 | 1.FC Köln | 26 | 10 | 9 | 7 | 37:39 | -2 | 39 |
8 | 1.FC Union Berlin | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:34 | -1 | 38 |
9 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:38 | 1 | 37 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36:32 | 4 | 34 |
11 | VfL Bochum | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:37 | -9 | 32 |
12 | VfL Wolfsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 29:40 | -11 | 31 |
13 | Borussia M'gladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:51 | -15 | 30 |
14 | FC Augsburg | 26 | 7 | 8 | 11 | 29:42 | -13 | 29 |
15 | Arminia Bielefeld | 26 | 5 | 10 | 11 | 22:34 | -12 | 25 |
16 | VfB Stuttgart | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:48 | -16 | 23 |
17 | Hertha BSC | 26 | 6 | 5 | 15 | 26:60 | -34 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 3 | 5 | 18 | 24:70 | -46 | 14 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 13 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 |
3 | 1899 Hoffenheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 |
4 | SC Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 |
5 | Bayern München | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 |
7 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
8 | VfL Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
9 | FC Augsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
10 | 1.FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
11 | Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | 7 |
12 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 |
13 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
14 | 1.FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
16 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 |
17 | Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 3 |
18 | Hertha BSC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:18 | 22 | 33 |
2 | Bayern München | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:12 | 26 | 31 |
3 | RB Leipzig | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:15 | 20 | 28 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24:8 | 16 | 27 |
5 | 1899 Hoffenheim | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:14 | 14 | 27 |
6 | SC Freiburg | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:14 | 10 | 25 |
7 | 1.FC Union Berlin | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:14 | 4 | 25 |
8 | VfL Bochum | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:12 | 7 | 24 |
9 | 1.FC Köln | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 24 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 23 |
11 | Borussia M'gladbach | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:21 | 2 | 21 |
12 | FC Augsburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 19 |
13 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 17 |
14 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 16 |
15 | VfB Stuttgart | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:26 | -4 | 15 |
16 | Hertha BSC | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 15 |
17 | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 7 | 4 | 12:17 | -5 | 13 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:24 | -11 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 13 | 9 | 2 | 2 | 39:16 | 23 | 29 |
2 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 23 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:21 | 10 | 22 |
4 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:21 | 2 | 21 |
5 | SC Freiburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:15 | 4 | 19 |
6 | 1899 Hoffenheim | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:23 | -2 | 17 |
7 | RB Leipzig | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:15 | 7 | 16 |
8 | 1.FC Köln | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:23 | -6 | 15 |
9 | VfL Wolfsburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:23 | -8 | 14 |
10 | 1.FC Union Berlin | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:20 | -5 | 13 |
11 | Arminia Bielefeld | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:17 | -7 | 12 |
12 | FC Augsburg | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:22 | -12 | 10 |
13 | Borussia M'gladbach | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:30 | -17 | 9 |
14 | VfB Stuttgart | 13 | 1 | 5 | 7 | 10:22 | -12 | 8 |
15 | VfL Bochum | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:25 | -16 | 8 |
16 | Hertha BSC | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:33 | -24 | 8 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:24 | -12 | 7 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:46 | -35 | 1 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 234 | |
Heimsiege | 114 | 48.72% |
Unentschieden | 54 | 23.08% |
Auswärtssiege | 66 | 28.21% |
Richtige Tipptendenz | 115 | 49.15% |
Exakter Tipp | 21 | 8.97% |
Prognosewert | 48.97% | |
Gewinn | -11.25 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.