Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
2 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 |
4 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
5 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
6 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
8 | 1.FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
9 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
10 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
12 | 1.FC Union Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
13 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
14 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
15 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
16 | Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
17 | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
18 | Hertha BSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 |
3 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
4 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
5 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
6 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
8 | 1.FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
9 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
10 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
12 | 1.FC Union Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
13 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
14 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
15 | Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
16 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
17 | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
18 | Hertha BSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
2 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 |
5 | 1.FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
6 | VfL Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
7 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
8 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
9 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
11 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
13 | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
14 | 1.FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
15 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
16 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
17 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
18 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | 1.FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
5 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | FC Augsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
8 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
9 | 1.FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
10 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
11 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
12 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
13 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
15 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
16 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
17 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
18 | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 18 | |
Heimsiege | 10 | 55.56% |
Unentschieden | 6 | 33.33% |
Auswärtssiege | 2 | 11.11% |
Richtige Tipptendenz | 10 | 55.56% |
Exakter Tipp | 2 | 11.11% |
Prognosewert | 64.20% | |
Gewinn | 2.95 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.