Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
2 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 |
4 | 1.FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | 1.FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
11 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
13 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
14 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
16 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
17 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
18 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
2 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 |
4 | 1.FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | 1.FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
11 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
13 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
14 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
16 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
17 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
18 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
2 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 |
3 | 1.FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
4 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | 1.FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
9 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
5 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | 1.FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | 1.FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
16 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
17 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 9 | |
Heimsiege | 5 | 55.56% |
Unentschieden | 3 | 33.33% |
Auswärtssiege | 1 | 11.11% |
Richtige Tipptendenz | 6 | 66.67% |
Exakter Tipp | 1 | 11.11% |
Prognosewert | 76.54% | |
Gewinn | 4.65 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 76:35 | 41 | 74 |
2 | Borussia Dortmund | 68:37 | 31 | 68 |
3 | RB Leipzig | 66:36 | 30 | 67 |
4 | VfL Wolfsburg | 58:41 | 17 | 59 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 58:41 | 17 | 59 |
6 | Borussia M'gladbach | 57:44 | 13 | 56 |
7 | Eintracht Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
8 | 1899 Hoffenheim | 52:47 | 5 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 50:48 | 2 | 48 |
10 | SC Freiburg | 46:48 | -2 | 46 |
11 | Hertha BSC | 44:49 | -5 | 44 |
12 | 1.FC Union Berlin | 43:51 | -8 | 41 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 40:51 | -11 | 39 |
14 | FC Augsburg | 36:54 | -18 | 35 |
15 | 1.FC Köln | 36:55 | -19 | 34 |
16 | Arminia Bielefeld | 28:55 | -27 | 29 |
17 | VfL Bochum | 21:57 | -36 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 19:58 | -39 | 20 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 47.12% |
Borussia Dortmund | 20.16% |
RB Leipzig | 16.91% |
VfL Wolfsburg | 4.52% |
Bayer 04 Leverkusen | 4.18% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SpVgg Greuther Fürth | 69.15% |
VfL Bochum | 62.05% |
Arminia Bielefeld | 28.98% |
1.FC Köln | 12.22% |
FC Augsburg | 10.66% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.