Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SSV Ulm 1846 36 21 8 7 59:35 24 71
2 Preußen Münster 37 19 10 8 69:49 20 67
3 SSV Jahn Regensburg 36 17 11 8 50:40 10 62
4 1.FC Saarbrücken 40 14 18 8 63:45 18 60
5 Rot-Weiss Essen 38 17 8 13 58:52 6 59
6 SpVgg Unterhaching 37 17 7 13 51:45 6 58
7 SG Dynamo Dresden 37 17 6 14 52:39 13 57
8 Borussia Dortmund II 38 15 11 12 59:53 6 56
9 FC Erzgebirge Aue 36 15 11 10 47:45 2 56
10 SV Sandhausen 36 15 10 11 55:52 3 55
11 FC Ingolstadt 04 36 13 11 12 58:49 9 50
12 SC Verl 36 13 11 12 55:52 3 50
13 FC Viktoria Köln 37 13 9 15 60:68 -8 48
14 TSV 1860 München 37 13 7 17 41:40 1 46
15 Arminia Bielefeld 36 10 12 14 46:47 -1 42
16 Hallescher FC 38 12 5 21 51:70 -19 41
17 SV Waldhof Mannheim 36 10 10 16 47:56 -9 40
18 MSV Duisburg 38 8 10 20 39:60 -21 34
19 VfB Lübeck 36 6 13 17 33:68 -35 31
20 SC Freiburg II 37 7 6 24 36:64 -28 27
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SpVgg Unterhaching 19 12 3 4 33:17 16 39
2 Preußen Münster 18 11 5 2 36:20 16 38
3 SSV Ulm 1846 18 11 5 2 31:15 16 38
4 Rot-Weiss Essen 18 12 2 4 36:23 13 38
5 FC Erzgebirge Aue 18 12 2 4 28:16 12 38
6 SV Sandhausen 18 10 4 4 34:21 13 34
7 SG Dynamo Dresden 18 10 2 6 29:20 9 32
8 SSV Jahn Regensburg 18 8 8 2 25:16 9 32
9 1.FC Saarbrücken 21 7 10 4 27:21 6 31
10 FC Viktoria Köln 19 9 4 6 34:37 -3 31
11 FC Ingolstadt 04 18 8 6 4 35:21 14 30
12 TSV 1860 München 19 9 3 7 26:16 10 30
13 Borussia Dortmund II 20 8 5 7 30:27 3 29
14 SV Waldhof Mannheim 18 7 5 6 28:24 4 26
15 SC Verl 18 6 7 5 30:27 3 25
16 MSV Duisburg 18 7 3 8 24:25 -1 24
17 Hallescher FC 18 7 3 8 26:29 -3 24
18 Arminia Bielefeld 18 5 7 6 25:23 2 22
19 VfB Lübeck 18 4 8 6 20:30 -10 20
20 SC Freiburg II 19 4 5 10 16:28 -12 17
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SSV Ulm 1846 18 10 3 5 28:20 8 33
2 SSV Jahn Regensburg 18 9 3 6 25:24 1 30
3 1.FC Saarbrücken 19 7 8 4 36:24 12 29
4 Preußen Münster 19 8 5 6 33:29 4 29
5 Borussia Dortmund II 18 7 6 5 29:26 3 27
6 SG Dynamo Dresden 19 7 4 8 23:19 4 25
7 SC Verl 18 7 4 7 25:25 0 25
8 Rot-Weiss Essen 20 5 6 9 22:29 -7 21
9 SV Sandhausen 18 5 6 7 21:31 -10 21
10 Arminia Bielefeld 18 5 5 8 21:24 -3 20
11 FC Ingolstadt 04 18 5 5 8 23:28 -5 20
12 SpVgg Unterhaching 18 5 4 9 18:28 -10 19
13 FC Erzgebirge Aue 18 3 9 6 19:29 -10 18
14 FC Viktoria Köln 18 4 5 9 26:31 -5 17
15 Hallescher FC 20 5 2 13 25:41 -16 17
16 TSV 1860 München 18 4 4 10 15:24 -9 16
17 SV Waldhof Mannheim 18 3 5 10 19:32 -13 14
18 VfB Lübeck 18 2 5 11 13:38 -25 11
19 SC Freiburg II 18 3 1 14 20:36 -16 10
20 MSV Duisburg 20 1 7 12 15:35 -20 10
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SSV Ulm 1846 6 5 1 0 11:3 8 16
2 Preußen Münster 6 4 0 2 13:9 4 12
3 Rot-Weiss Essen 6 3 2 1 12:5 7 11
4 FC Erzgebirge Aue 6 3 2 1 10:9 1 11
5 SV Waldhof Mannheim 6 2 3 1 11:7 4 9
6 SC Verl 6 2 3 1 9:7 2 9
7 Arminia Bielefeld 6 2 3 1 6:4 2 9
8 FC Ingolstadt 04 6 2 3 1 8:7 1 9
9 FC Viktoria Köln 6 3 0 3 11:12 -1 9
10 SpVgg Unterhaching 6 3 0 3 9:12 -3 9
11 Borussia Dortmund II 6 2 2 2 13:9 4 8
12 1.FC Saarbrücken 6 2 2 2 10:9 1 8
13 SSV Jahn Regensburg 6 2 2 2 8:7 1 8
14 SC Freiburg II 6 2 1 3 7:8 -1 7
15 SV Sandhausen 6 2 1 3 12:15 -3 7
16 Hallescher FC 6 2 0 4 4:9 -5 6
17 TSV 1860 München 6 1 2 3 6:8 -2 5
18 VfB Lübeck 6 1 2 3 6:13 -7 5
19 MSV Duisburg 6 1 1 4 8:15 -7 4
20 SG Dynamo Dresden 6 0 2 4 3:9 -6 2