Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC St. Pauli 32 18 9 5 57:34 23 63
2 Holstein Kiel 31 19 4 8 61:37 24 61
3 Fortuna Düsseldorf 32 17 8 7 68:37 31 59
4 Hamburger SV 32 16 7 9 60:42 18 55
5 Karlsruher SC 31 13 10 8 62:45 17 49
6 Hannover 96 31 11 13 7 53:39 14 46
7 SC Paderborn 07 31 13 7 11 49:50 -1 46
8 Hertha BSC 31 12 9 10 63:52 11 45
9 SpVgg Greuther Fürth 31 13 6 12 45:46 -1 45
10 SV 07 Elversberg 31 11 7 13 45:55 -10 40
11 1.FC Magdeburg 31 9 10 12 43:47 -4 37
12 FC Schalke 04 31 10 7 14 47:57 -10 37
13 1.FC Nürnberg 32 10 7 15 39:60 -21 37
14 Eintracht Braunschweig 31 10 4 17 33:45 -12 34
15 1.FC Kaiserslautern 31 9 6 16 49:60 -11 33
16 SV Wehen Wiesbaden 31 8 8 15 35:46 -11 32
17 FC Hansa Rostock 31 9 4 18 27:51 -24 31
18 VfL Osnabrück 31 5 10 16 28:61 -33 25
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC St. Pauli 16 10 5 1 32:14 18 35
2 Hamburger SV 16 11 0 5 32:18 14 33
3 Karlsruher SC 16 9 5 2 39:21 18 32
4 SpVgg Greuther Fürth 15 9 3 3 28:17 11 30
5 Fortuna Düsseldorf 16 9 3 4 29:19 10 30
6 FC Schalke 04 16 8 4 4 29:20 9 28
7 Holstein Kiel 16 9 1 6 32:25 7 28
8 Hertha BSC 16 7 6 3 40:21 19 27
9 Hannover 96 15 7 6 2 31:16 15 27
10 1.FC Magdeburg 16 6 5 5 27:23 4 23
11 SC Paderborn 07 16 6 4 6 25:25 0 22
12 Eintracht Braunschweig 16 6 4 6 20:21 -1 22
13 1.FC Kaiserslautern 15 6 2 7 27:30 -3 20
14 FC Hansa Rostock 15 6 2 7 18:23 -5 20
15 SV 07 Elversberg 15 5 4 6 19:23 -4 19
16 1.FC Nürnberg 16 5 4 7 18:27 -9 19
17 SV Wehen Wiesbaden 15 4 5 6 17:22 -5 17
18 VfL Osnabrück 15 3 5 7 13:23 -10 14
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Holstein Kiel 15 10 3 2 29:12 17 33
2 Fortuna Düsseldorf 16 8 5 3 39:18 21 29
3 FC St. Pauli 16 8 4 4 25:20 5 28
4 SC Paderborn 07 15 7 3 5 24:25 -1 24
5 Hamburger SV 16 5 7 4 28:24 4 22
6 SV 07 Elversberg 16 6 3 7 26:32 -6 21
7 Hannover 96 16 4 7 5 22:23 -1 19
8 Hertha BSC 15 5 3 7 23:31 -8 18
9 1.FC Nürnberg 16 5 3 8 21:33 -12 18
10 Karlsruher SC 15 4 5 6 23:24 -1 17
11 SV Wehen Wiesbaden 16 4 3 9 18:24 -6 15
12 SpVgg Greuther Fürth 16 4 3 9 17:29 -12 15
13 1.FC Magdeburg 15 3 5 7 16:24 -8 14
14 1.FC Kaiserslautern 16 3 4 9 22:30 -8 13
15 Eintracht Braunschweig 15 4 0 11 13:24 -11 12
16 FC Hansa Rostock 16 3 2 11 9:28 -19 11
17 VfL Osnabrück 16 2 5 9 15:38 -23 11
18 FC Schalke 04 15 2 3 10 18:37 -19 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Fortuna Düsseldorf 6 5 1 0 12:3 9 16
2 Holstein Kiel 6 5 0 1 14:3 11 15
3 Karlsruher SC 6 4 2 0 14:4 10 14
4 Hertha BSC 6 3 2 1 18:11 7 11
5 Hamburger SV 6 3 2 1 10:5 5 11
6 Eintracht Braunschweig 6 3 1 2 10:7 3 10
7 FC St. Pauli 6 3 0 3 9:9 0 9
8 Hannover 96 6 1 4 1 7:5 2 7
9 SC Paderborn 07 6 2 1 3 10:9 1 7
10 SpVgg Greuther Fürth 6 2 1 3 8:9 -1 7
11 FC Schalke 04 6 1 4 1 7:8 -1 7
12 VfL Osnabrück 6 2 1 3 4:12 -8 7
13 FC Hansa Rostock 6 2 0 4 4:10 -6 6
14 1.FC Magdeburg 6 1 3 2 5:13 -8 6
15 1.FC Kaiserslautern 6 1 2 3 8:10 -2 5
16 SV 07 Elversberg 6 1 2 3 6:14 -8 5
17 SV Wehen Wiesbaden 6 0 1 5 5:15 -10 1
18 1.FC Nürnberg 6 0 1 5 4:15 -11 1