1. Bundesliga Fußball - 34. Spieltag

Heim
Auswärts
Bayern München
5:2
FC Augsburg
Tipp
3:0
Borussia Dortmund
3:1
Bayer 04 Leverkusen
Tipp
2:1
1899 Hoffenheim
2:1
Hertha BSC
Tipp
2:1
VfL Wolfsburg
2:3
1. FSV Mainz 05
Tipp
2:0
Eintracht Frankfurt
3:1
SC Freiburg
Tipp
2:1
1.FC Union Berlin
2:1
RB Leipzig
Tipp
1:2
1.FC Köln
1:0
FC Schalke 04
Tipp
2:0
Werder Bremen
2:4
Borussia M'gladbach
Tipp
0:1
VfB Stuttgart
0:2
Arminia Bielefeld
Tipp
2:1

Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 34 24 6 4 99:44 55 78
2 RB Leipzig 34 19 9 6 59:30 29 66
3 Borussia Dortmund 34 20 4 10 75:46 29 64
4 VfL Wolfsburg 34 17 10 7 61:37 24 61
5 Eintracht Frankfurt 34 16 12 6 69:53 16 60
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 10 10 53:39 14 52
7 1.FC Union Berlin 34 12 14 8 50:43 7 50
8 Borussia M'gladbach 34 13 10 11 64:56 8 49
9 VfB Stuttgart 34 12 9 13 56:55 1 45
10 SC Freiburg 34 12 9 13 52:51 1 45
11 1899 Hoffenheim 34 11 10 13 52:54 -2 43
12 1. FSV Mainz 05 34 10 9 15 39:56 -17 39
13 FC Augsburg 34 10 6 18 36:54 -18 36
14 Arminia Bielefeld 34 9 9 16 26:50 -24 36
15 Hertha BSC 34 8 11 15 40:52 -12 35
16 1.FC Köln 34 7 10 17 32:59 -27 31
17 Werder Bremen 34 6 11 17 34:57 -23 29
18 FC Schalke 04 34 3 7 24 25:86 -61 16

Formtabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Borussia Dortmund 5 5 0 0 13:4 9 15
2 1899 Hoffenheim 5 3 2 0 11:7 4 11
3 Bayern München 5 3 1 1 16:6 10 10
4 1. FSV Mainz 05 5 3 1 1 8:7 1 10
5 Hertha BSC 5 2 2 1 5:3 2 8
6 1.FC Köln 5 2 2 1 5:6 -1 8
7 Arminia Bielefeld 5 2 2 1 4:6 -2 8
8 VfL Wolfsburg 5 2 1 2 10:8 2 7
9 Eintracht Frankfurt 5 2 1 2 10:9 1 7
10 1.FC Union Berlin 5 2 1 2 6:8 -2 7
11 Borussia M'gladbach 5 2 0 3 12:13 -1 6
12 VfB Stuttgart 5 2 0 3 5:9 -4 6
13 RB Leipzig 5 1 2 2 7:7 0 5
14 SC Freiburg 5 1 2 2 8:9 -1 5
15 Bayer 04 Leverkusen 5 1 2 2 5:7 -2 5
16 FC Schalke 04 5 1 0 4 7:11 -4 3
17 FC Augsburg 5 1 0 4 7:12 -5 3
18 Werder Bremen 5 0 1 4 3:10 -7 1

Heimtabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 17 13 4 0 64:21 43 43
2 Eintracht Frankfurt 17 10 7 0 37:20 17 37
3 RB Leipzig 17 11 4 2 29:13 16 37
4 Borussia Dortmund 17 11 2 4 40:20 20 35
5 VfL Wolfsburg 17 10 4 3 32:16 16 34
6 1.FC Union Berlin 17 8 8 1 32:18 14 32
7 Bayer 04 Leverkusen 17 8 5 4 34:22 12 29
8 Borussia M'gladbach 17 8 4 5 32:19 13 28
9 SC Freiburg 17 7 6 4 33:23 10 27
10 1899 Hoffenheim 17 8 3 6 32:24 8 27
11 FC Augsburg 17 6 4 7 21:25 -4 22
12 VfB Stuttgart 17 5 6 6 27:26 1 21
13 Arminia Bielefeld 17 6 3 8 13:21 -8 21
14 Hertha BSC 17 5 5 7 20:26 -6 20
15 1. FSV Mainz 05 17 4 4 9 16:26 -10 16
16 Werder Bremen 17 3 5 9 16:28 -12 14
17 1.FC Köln 17 2 6 9 18:30 -12 12
18 FC Schalke 04 17 3 3 11 14:34 -20 12

Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 17 11 2 4 35:23 12 35
2 RB Leipzig 17 8 5 4 30:17 13 29
3 Borussia Dortmund 17 9 2 6 35:26 9 29
4 VfL Wolfsburg 17 7 6 4 29:21 8 27
5 VfB Stuttgart 17 7 3 7 29:29 0 24
6 Bayer 04 Leverkusen 17 6 5 6 19:17 2 23
7 Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 32:33 -1 23
8 1. FSV Mainz 05 17 6 5 6 23:30 -7 23
9 Borussia M'gladbach 17 5 6 6 32:37 -5 21
10 1.FC Köln 17 5 4 8 14:29 -15 19
11 1.FC Union Berlin 17 4 6 7 18:25 -7 18
12 SC Freiburg 17 5 3 9 19:28 -9 18
13 1899 Hoffenheim 17 3 7 7 20:30 -10 16
14 Hertha BSC 17 3 6 8 20:26 -6 15
15 Werder Bremen 17 3 6 8 18:29 -11 15
16 Arminia Bielefeld 17 3 6 8 13:29 -16 15
17 FC Augsburg 17 4 2 11 15:29 -14 14
18 FC Schalke 04 17 0 4 13 11:52 -41 4

Tipp Statistik

Anzahl Prozent
Spiele 306
Heimsiege 128 41.83%
Unentschieden 83 27.12%
Auswärtssiege 95 31.05%
Richtige Tipptendenz 158 51.63%
Exakter Tipp 32 10.46%
Prognosewert 51.37%
Gewinn 16.78 Units

Saison Prognose

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.

Prognose Abschlußtabelle

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 96:39 57 79
2 Borussia Dortmund 81:41 40 71
3 RB Leipzig 79:40 39 71
4 Bayer 04 Leverkusen 68:45 23 62
5 Borussia M'gladbach 66:44 22 62
6 1899 Hoffenheim 58:52 6 52
7 VfL Wolfsburg 55:50 5 51
8 Eintracht Frankfurt 52:54 -2 47
9 Hertha BSC 48:54 -6 44
10 SC Freiburg 45:55 -10 41
11 Werder Bremen 44:59 -15 39
12 1. FSV Mainz 05 42:57 -15 39
13 FC Schalke 04 41:58 -17 37
14 FC Augsburg 40:60 -20 36
15 VfB Stuttgart 37:57 -20 35
16 1.FC Köln 40:62 -22 35
17 1.FC Union Berlin 37:61 -24 33
18 Arminia Bielefeld 21:65 -44 20

Meister Prognose

Mannschaft Prozent
Bayern München 55.85%
Borussia Dortmund 19.22%
RB Leipzig 15.41%
Bayer 04 Leverkusen 3.86%
Borussia M'gladbach 3.53%

Abstiegs Prognose

Mannschaft Prozent
Arminia Bielefeld 72.53%
VfB Stuttgart 30.61%
1.FC Union Berlin 23.49%
1.FC Köln 16.50%
FC Augsburg 13.19%

Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.