Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 |
2 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 |
3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 |
4 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 8 |
5 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
6 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 |
7 | Borussia M'gladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
10 | Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 |
12 | 1.FC Union Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
13 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
14 | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
15 | 1.FC Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
17 | SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 |
18 | Hertha BSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 |
2 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 |
3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 |
4 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 8 |
5 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
6 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 |
7 | Borussia M'gladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
10 | Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 |
12 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
13 | 1.FC Union Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
14 | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
15 | 1.FC Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
17 | Hertha BSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
18 | SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
2 | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
3 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 |
4 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
5 | FC Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
8 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
9 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
10 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
12 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
13 | 1.FC Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
15 | Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
16 | 1.FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
17 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
2 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
3 | Borussia M'gladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
4 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 |
5 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
6 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
9 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
10 | 1.FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
12 | 1.FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
13 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
14 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
15 | Hertha BSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
17 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 36 | |
Heimsiege | 15 | 41.67% |
Unentschieden | 7 | 19.44% |
Auswärtssiege | 14 | 38.89% |
Richtige Tipptendenz | 23 | 63.89% |
Exakter Tipp | 5 | 13.89% |
Prognosewert | 59.57% | |
Gewinn | 7.06 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 93:36 | 57 | 78 |
2 | Borussia Dortmund | 78:39 | 39 | 70 |
3 | RB Leipzig | 70:40 | 30 | 66 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 69:42 | 27 | 64 |
5 | 1899 Hoffenheim | 63:47 | 16 | 58 |
6 | VfL Wolfsburg | 58:44 | 14 | 57 |
7 | Borussia M'gladbach | 56:46 | 10 | 54 |
8 | Werder Bremen | 53:50 | 3 | 50 |
9 | Eintracht Frankfurt | 52:49 | 3 | 50 |
10 | FC Schalke 04 | 49:49 | 0 | 48 |
11 | Hertha BSC | 47:51 | -4 | 46 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 46:51 | -5 | 45 |
13 | SC Freiburg | 40:55 | -15 | 39 |
14 | FC Augsburg | 38:58 | -20 | 36 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 36:62 | -26 | 32 |
16 | 1.FC Köln | 28:57 | -29 | 29 |
17 | 1.FC Union Berlin | 15:65 | -50 | 17 |
18 | SC Paderborn 07 | 14:65 | -51 | 16 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 59.25% |
Borussia Dortmund | 19.29% |
RB Leipzig | 9.09% |
Bayer 04 Leverkusen | 5.63% |
1899 Hoffenheim | 2.08% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SC Paderborn 07 | 76.12% |
1.FC Union Berlin | 75.17% |
1.FC Köln | 25.60% |
Fortuna Düsseldorf | 9.79% |
FC Augsburg | 5.24% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.