Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 23 | 4 | 4 | 92:31 | 61 | 73 |
2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 6 | 5 | 82:35 | 47 | 66 |
3 | RB Leipzig | 31 | 17 | 11 | 3 | 77:32 | 45 | 62 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 17 | 6 | 8 | 57:41 | 16 | 57 |
5 | Borussia M'gladbach | 31 | 17 | 5 | 9 | 58:38 | 20 | 56 |
6 | VfL Wolfsburg | 31 | 12 | 10 | 9 | 44:38 | 6 | 46 |
7 | 1899 Hoffenheim | 31 | 12 | 7 | 12 | 42:52 | -10 | 43 |
8 | SC Freiburg | 31 | 11 | 9 | 11 | 41:43 | -2 | 42 |
9 | FC Schalke 04 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36:48 | -12 | 39 |
10 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 5 | 15 | 53:56 | -3 | 38 |
11 | Hertha BSC | 31 | 10 | 8 | 13 | 44:55 | -11 | 38 |
12 | 1.FC Köln | 31 | 10 | 5 | 16 | 48:59 | -11 | 35 |
13 | FC Augsburg | 31 | 9 | 8 | 14 | 42:57 | -15 | 35 |
14 | 1.FC Union Berlin | 31 | 10 | 5 | 16 | 37:54 | -17 | 35 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 9 | 4 | 18 | 39:63 | -24 | 31 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 6 | 10 | 15 | 33:61 | -28 | 28 |
17 | Werder Bremen | 31 | 7 | 7 | 17 | 35:64 | -29 | 28 |
18 | SC Paderborn 07 | 31 | 4 | 8 | 19 | 34:67 | -33 | 20 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 15 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 |
3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 11 |
4 | Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 |
5 | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 |
6 | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
7 | Hertha BSC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 |
8 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
9 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
11 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 5 |
13 | 1.FC Union Berlin | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 |
14 | Borussia M'gladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
16 | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:13 | -9 | 3 |
17 | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
18 | 1.FC Köln | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 2 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 12 | 2 | 2 | 50:14 | 36 | 38 |
2 | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 3 | 1 | 46:11 | 35 | 36 |
3 | Borussia M'gladbach | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:20 | 15 | 32 |
4 | RB Leipzig | 15 | 7 | 7 | 1 | 36:17 | 19 | 28 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:21 | 7 | 25 |
6 | SC Freiburg | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:16 | 1 | 23 |
7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:24 | 7 | 22 |
8 | FC Schalke 04 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:23 | -4 | 22 |
9 | 1.FC Köln | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:26 | 1 | 21 |
10 | 1.FC Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 21 |
11 | FC Augsburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 26:24 | 2 | 20 |
12 | VfL Wolfsburg | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:19 | 0 | 19 |
13 | 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:37 | -15 | 19 |
14 | Hertha BSC | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:32 | -11 | 18 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:27 | -10 | 17 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15:28 | -13 | 14 |
17 | SC Paderborn 07 | 16 | 2 | 2 | 12 | 20:43 | -23 | 8 |
18 | Werder Bremen | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:34 | -25 | 6 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 11 | 2 | 2 | 42:17 | 25 | 35 |
2 | RB Leipzig | 16 | 10 | 4 | 2 | 41:15 | 26 | 34 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 10 | 2 | 4 | 29:20 | 9 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:24 | 12 | 30 |
5 | VfL Wolfsburg | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 6 | 27 |
6 | Borussia M'gladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:18 | 5 | 24 |
7 | 1899 Hoffenheim | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:15 | 5 | 24 |
8 | Werder Bremen | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:30 | -4 | 22 |
9 | Hertha BSC | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:23 | 0 | 20 |
10 | SC Freiburg | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:27 | -3 | 19 |
11 | FC Schalke 04 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:25 | -8 | 17 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:35 | -11 | 17 |
13 | Eintracht Frankfurt | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:32 | -10 | 16 |
14 | FC Augsburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:33 | -17 | 15 |
15 | 1.FC Köln | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:33 | -12 | 14 |
16 | 1.FC Union Berlin | 16 | 4 | 2 | 10 | 17:34 | -17 | 14 |
17 | SC Paderborn 07 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:24 | -10 | 12 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:34 | -18 | 11 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 279 | |
Heimsiege | 108 | 38.71% |
Unentschieden | 65 | 23.30% |
Auswärtssiege | 106 | 37.99% |
Richtige Tipptendenz | 142 | 50.90% |
Exakter Tipp | 24 | 8.60% |
Prognosewert | 47.32% | |
Gewinn | -24.91 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 96:37 | 59 | 74 |
2 | RB Leipzig | 84:38 | 46 | 70 |
3 | Borussia Dortmund | 92:48 | 44 | 66 |
4 | Borussia M'gladbach | 67:42 | 25 | 64 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 61:46 | 15 | 60 |
6 | FC Schalke 04 | 51:45 | 6 | 53 |
7 | 1899 Hoffenheim | 54:54 | 0 | 51 |
8 | VfL Wolfsburg | 46:47 | -1 | 47 |
9 | SC Freiburg | 46:53 | -7 | 46 |
10 | Eintracht Frankfurt | 56:53 | 3 | 46 |
11 | Hertha BSC | 43:58 | -15 | 41 |
12 | FC Augsburg | 48:67 | -19 | 39 |
13 | 1.FC Union Berlin | 42:55 | -13 | 39 |
14 | 1.FC Köln | 44:64 | -20 | 37 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 47:68 | -21 | 37 |
16 | Werder Bremen | 39:73 | -34 | 29 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34:69 | -35 | 28 |
18 | SC Paderborn 07 | 38:72 | -34 | 25 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 69.25% |
RB Leipzig | 18.96% |
Borussia Dortmund | 7.59% |
Borussia M'gladbach | 3.68% |
Bayer 04 Leverkusen | 0.52% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SC Paderborn 07 | 79.84% |
Fortuna Düsseldorf | 58.29% |
Werder Bremen | 49.41% |
1. FSV Mainz 05 | 5.54% |
1.FC Köln | 4.17% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.