Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 29 | 21 | 4 | 4 | 86:28 | 58 | 67 |
2 | Borussia Dortmund | 29 | 18 | 6 | 5 | 80:35 | 45 | 60 |
3 | RB Leipzig | 29 | 16 | 10 | 3 | 74:31 | 43 | 58 |
4 | Borussia M'gladbach | 29 | 17 | 5 | 7 | 57:35 | 22 | 56 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 17 | 5 | 7 | 54:36 | 18 | 56 |
6 | VfL Wolfsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:36 | 5 | 42 |
7 | 1899 Hoffenheim | 29 | 12 | 6 | 11 | 40:48 | -8 | 42 |
8 | SC Freiburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 38:41 | -3 | 38 |
9 | Hertha BSC | 29 | 10 | 8 | 11 | 43:50 | -7 | 38 |
10 | FC Schalke 04 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34:46 | -12 | 37 |
11 | Eintracht Frankfurt | 29 | 10 | 5 | 14 | 49:53 | -4 | 35 |
12 | 1.FC Köln | 29 | 10 | 4 | 15 | 46:56 | -10 | 34 |
13 | FC Augsburg | 29 | 8 | 7 | 14 | 40:56 | -16 | 31 |
14 | 1.FC Union Berlin | 29 | 9 | 4 | 16 | 34:52 | -18 | 31 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 4 | 17 | 37:62 | -25 | 28 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 29 | 6 | 9 | 14 | 31:58 | -27 | 27 |
17 | Werder Bremen | 29 | 6 | 7 | 16 | 30:62 | -32 | 25 |
18 | SC Paderborn 07 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32:61 | -29 | 19 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 12 |
4 | Hertha BSC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 11 |
5 | RB Leipzig | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 9 |
6 | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 |
7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 |
8 | Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 |
9 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 6 |
11 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 |
12 | 1.FC Köln | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 |
13 | FC Augsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
14 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 4 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | 3 |
16 | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
17 | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |
18 | 1.FC Union Berlin | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 11 | 2 | 2 | 48:13 | 35 | 35 |
2 | Borussia Dortmund | 14 | 10 | 3 | 1 | 45:11 | 34 | 33 |
3 | Borussia M'gladbach | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:20 | 15 | 32 |
4 | RB Leipzig | 14 | 7 | 6 | 1 | 35:16 | 19 | 27 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:17 | 9 | 25 |
6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:22 | 9 | 22 |
7 | 1.FC Köln | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:24 | 2 | 21 |
8 | FC Schalke 04 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:22 | -4 | 21 |
9 | 1.FC Union Berlin | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 20 |
10 | SC Freiburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:16 | 0 | 20 |
11 | FC Augsburg | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:23 | 2 | 19 |
12 | 1899 Hoffenheim | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:35 | -13 | 19 |
13 | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:17 | 0 | 18 |
14 | Hertha BSC | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:28 | -8 | 18 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:24 | -9 | 16 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:27 | -12 | 14 |
17 | SC Paderborn 07 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 |
18 | Werder Bremen | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:33 | -24 | 6 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 14 | 10 | 2 | 2 | 38:15 | 23 | 32 |
2 | RB Leipzig | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:15 | 24 | 31 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 10 | 1 | 4 | 28:19 | 9 | 31 |
4 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:24 | 11 | 27 |
5 | Borussia M'gladbach | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 24 |
6 | VfL Wolfsburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 24 |
7 | 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:13 | 5 | 23 |
8 | Hertha BSC | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:22 | 1 | 20 |
9 | Werder Bremen | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:29 | -8 | 19 |
10 | SC Freiburg | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:25 | -3 | 18 |
11 | FC Schalke 04 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:24 | -8 | 16 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:35 | -13 | 14 |
13 | 1.FC Köln | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:32 | -12 | 13 |
14 | Eintracht Frankfurt | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:31 | -13 | 13 |
15 | FC Augsburg | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:33 | -18 | 12 |
16 | SC Paderborn 07 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:23 | -10 | 11 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:34 | -18 | 11 |
18 | 1.FC Union Berlin | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:33 | -18 | 11 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 261 | |
Heimsiege | 105 | 40.23% |
Unentschieden | 59 | 22.61% |
Auswärtssiege | 97 | 37.16% |
Richtige Tipptendenz | 135 | 51.72% |
Exakter Tipp | 22 | 8.43% |
Prognosewert | 47.81% | |
Gewinn | -18.22 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 96:37 | 59 | 74 |
2 | RB Leipzig | 84:38 | 46 | 70 |
3 | Borussia Dortmund | 92:48 | 44 | 66 |
4 | Borussia M'gladbach | 67:42 | 25 | 64 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 61:46 | 15 | 60 |
6 | FC Schalke 04 | 51:45 | 6 | 53 |
7 | 1899 Hoffenheim | 54:54 | 0 | 51 |
8 | VfL Wolfsburg | 46:47 | -1 | 47 |
9 | SC Freiburg | 46:53 | -7 | 46 |
10 | Eintracht Frankfurt | 56:53 | 3 | 46 |
11 | Hertha BSC | 43:58 | -15 | 41 |
12 | FC Augsburg | 48:67 | -19 | 39 |
13 | 1.FC Union Berlin | 42:55 | -13 | 39 |
14 | 1.FC Köln | 44:64 | -20 | 37 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 47:68 | -21 | 37 |
16 | Werder Bremen | 39:73 | -34 | 29 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34:69 | -35 | 28 |
18 | SC Paderborn 07 | 38:72 | -34 | 25 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 69.25% |
RB Leipzig | 18.96% |
Borussia Dortmund | 7.59% |
Borussia M'gladbach | 3.68% |
Bayer 04 Leverkusen | 0.52% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SC Paderborn 07 | 79.84% |
Fortuna Düsseldorf | 58.29% |
Werder Bremen | 49.41% |
1. FSV Mainz 05 | 5.54% |
1.FC Köln | 4.17% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.