1. Bundesliga Fußball - 28. Spieltag

Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
26.05.2020 Werder Bremen - Borussia M'gladbach 0:0 0:1 5.42 4.60 1.67
Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 1:4 2:1 1.74 4.69 4.70
Borussia Dortmund - Bayern München 0:1 2:1 2.44 5.16 2.52
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3:3 2:1 2.17 4.13 3.37
27.05.2020 Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 2:1 0:1 3.22 3.94 2.30
1.FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 1:1 0:1 2.98 3.92 2.44
FC Augsburg - SC Paderborn 07 0:0 1:0 1.73 4.44 5.06
1899 Hoffenheim - 1.FC Köln 3:1 2:1 2.18 4.27 3.25
RB Leipzig - Hertha BSC 2:2 2:0 1.48 5.57 7.01

Vorschau 28. Spieltag

Der 28. Spieltag steht klar im Zeichen des deutschen "Classico" zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Beide Teams präsentieren sich in sehr guter Form nach dem Neustart der 1. Bundesliga. Beide belegen auch die Plätze 1 und 2 in der aktuellen Formtabelle. Mit einem Sieg können die Bayern den Sekt für die Meisterfeier bereits kalt stellen. Borussia Dortmund muss dagegen versuchen, den Abstand auf einen Punkt zu verkürzen und somit das Titelrennen noch einmal spannend zu machen.

Rückblick 27. Spieltag

Im Hauptstadtderby landete Hertha BSC gegen 1.FC Union Berlin den 2. Sieg unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia.

Der FC Schalke 04 setzte seinen Negativtrend fort. Das Duell der Kellerkinder aus der aktuellen Formtabelle entschied der FC Augsburg klar mit 3:0.

Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 28 20 4 4 81:28 53 64
2 Borussia Dortmund 28 17 6 5 74:34 40 57
3 RB Leipzig 28 15 10 3 70:29 41 55
4 Borussia M'gladbach 28 16 5 7 53:34 19 53
5 Bayer 04 Leverkusen 28 16 5 7 53:36 17 53
6 VfL Wolfsburg 28 11 9 8 40:34 6 42
7 1899 Hoffenheim 28 11 6 11 39:48 -9 39
8 SC Freiburg 28 10 8 10 38:40 -2 38
9 FC Schalke 04 28 9 10 9 34:45 -11 37
10 Hertha BSC 28 9 8 11 41:50 -9 35
11 1.FC Köln 28 10 4 14 44:52 -8 34
12 Eintracht Frankfurt 28 9 5 14 47:52 -5 32
13 FC Augsburg 28 8 7 13 40:54 -14 31
14 1.FC Union Berlin 28 9 4 15 33:48 -15 31
15 1. FSV Mainz 05 28 8 4 16 37:61 -24 28
16 Fortuna Düsseldorf 28 6 9 13 31:53 -22 27
17 Werder Bremen 28 5 7 16 29:62 -33 22
18 SC Paderborn 07 28 4 7 17 31:55 -24 19

Formtabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 5 5 0 0 16:2 14 15
2 Borussia Dortmund 5 4 0 1 9:2 7 12
3 Bayer 04 Leverkusen 5 3 1 1 13:7 6 10
4 Hertha BSC 5 2 3 0 14:7 7 9
5 VfL Wolfsburg 5 2 2 1 8:6 2 8
6 1.FC Köln 5 2 2 1 10:8 2 8
7 RB Leipzig 5 1 4 0 9:4 5 7
8 Fortuna Düsseldorf 5 1 4 0 8:7 1 7
9 Borussia M'gladbach 5 2 1 2 8:8 0 7
10 1. FSV Mainz 05 5 1 3 1 6:9 -3 6
11 SC Freiburg 5 1 2 2 7:7 0 5
12 Werder Bremen 5 1 2 2 4:9 -5 5
13 1899 Hoffenheim 5 1 2 2 5:12 -7 5
14 FC Augsburg 5 1 1 3 6:7 -1 4
15 Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 9:15 -6 4
16 SC Paderborn 07 5 0 3 2 2:5 -3 3
17 1.FC Union Berlin 5 0 2 3 4:12 -8 2
18 FC Schalke 04 5 0 1 4 2:13 -11 1

Heimtabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Borussia Dortmund 14 10 3 1 45:11 34 33
2 Bayern München 14 10 2 2 43:13 30 32
3 Borussia M'gladbach 14 9 2 3 31:19 12 29
4 RB Leipzig 14 7 6 1 35:16 19 27
5 Bayer 04 Leverkusen 14 7 4 3 26:17 9 25
6 Eintracht Frankfurt 14 6 4 4 31:22 9 22
7 1.FC Köln 14 6 3 5 24:20 4 21
8 FC Schalke 04 14 5 6 3 18:21 -3 21
9 SC Freiburg 13 6 2 5 16:15 1 20
10 1.FC Union Berlin 14 6 2 6 19:19 0 20
11 FC Augsburg 14 5 4 5 25:23 2 19
12 1899 Hoffenheim 15 6 1 8 22:35 -13 19
13 VfL Wolfsburg 14 4 6 4 16:15 1 18
14 Fortuna Düsseldorf 14 4 4 6 15:24 -9 16
15 Hertha BSC 14 4 3 7 18:28 -10 15
16 1. FSV Mainz 05 14 4 2 8 15:26 -11 14
17 SC Paderborn 07 14 2 2 10 18:32 -14 8
18 Werder Bremen 14 1 3 10 9:33 -24 6

Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 14 10 2 2 38:15 23 32
2 RB Leipzig 14 8 4 2 35:13 22 28
3 Bayer 04 Leverkusen 14 9 1 4 27:19 8 28
4 Borussia M'gladbach 14 7 3 4 22:15 7 24
5 Borussia Dortmund 14 7 3 4 29:23 6 24
6 VfL Wolfsburg 14 7 3 4 24:19 5 24
7 1899 Hoffenheim 13 5 5 3 17:13 4 20
8 Hertha BSC 14 5 5 4 23:22 1 20
9 SC Freiburg 15 4 6 5 22:25 -3 18
10 FC Schalke 04 14 4 4 6 16:24 -8 16
11 Werder Bremen 14 4 4 6 20:29 -9 16
12 1. FSV Mainz 05 14 4 2 8 22:35 -13 14
13 1.FC Köln 14 4 1 9 20:32 -12 13
14 FC Augsburg 14 3 3 8 15:31 -16 12
15 SC Paderborn 07 14 2 5 7 13:23 -10 11
16 Fortuna Düsseldorf 14 2 5 7 16:29 -13 11
17 1.FC Union Berlin 14 3 2 9 14:29 -15 11
18 Eintracht Frankfurt 14 3 1 10 16:30 -14 10

Tipp Statistik

Anzahl Prozent
Spiele 252
Heimsiege 102 40.48%
Unentschieden 59 23.41%
Auswärtssiege 91 36.11%
Richtige Tipptendenz 128 50.79%
Exakter Tipp 22 8.73%
Prognosewert 46.94%
Gewinn -20.95 Units

Saison Prognose

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.

Prognose Abschlußtabelle

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 96:37 59 74
2 RB Leipzig 84:38 46 70
3 Borussia Dortmund 92:48 44 66
4 Borussia M'gladbach 67:42 25 64
5 Bayer 04 Leverkusen 61:46 15 60
6 FC Schalke 04 51:45 6 53
7 1899 Hoffenheim 54:54 0 51
8 VfL Wolfsburg 46:47 -1 47
9 SC Freiburg 46:53 -7 46
10 Eintracht Frankfurt 56:53 3 46
11 Hertha BSC 43:58 -15 41
12 FC Augsburg 48:67 -19 39
13 1.FC Union Berlin 42:55 -13 39
14 1.FC Köln 44:64 -20 37
15 1. FSV Mainz 05 47:68 -21 37
16 Werder Bremen 39:73 -34 29
17 Fortuna Düsseldorf 34:69 -35 28
18 SC Paderborn 07 38:72 -34 25

Meister Prognose

Mannschaft Prozent
Bayern München 69.25%
RB Leipzig 18.96%
Borussia Dortmund 7.59%
Borussia M'gladbach 3.68%
Bayer 04 Leverkusen 0.52%

Abstiegs Prognose

Mannschaft Prozent
SC Paderborn 07 79.84%
Fortuna Düsseldorf 58.29%
Werder Bremen 49.41%
1. FSV Mainz 05 5.54%
1.FC Köln 4.17%

Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.