Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 15 | 4 | 4 | 65:26 | 39 | 49 |
2 | RB Leipzig | 23 | 14 | 6 | 3 | 61:25 | 36 | 48 |
3 | Borussia M'gladbach | 23 | 14 | 4 | 5 | 45:26 | 19 | 46 |
4 | Borussia Dortmund | 23 | 13 | 6 | 4 | 65:32 | 33 | 45 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 13 | 4 | 6 | 40:29 | 11 | 43 |
6 | FC Schalke 04 | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:32 | 0 | 36 |
7 | VfL Wolfsburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:28 | 4 | 34 |
8 | 1899 Hoffenheim | 23 | 10 | 4 | 9 | 34:36 | -2 | 34 |
9 | SC Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | 31:33 | -2 | 33 |
10 | 1.FC Union Berlin | 23 | 9 | 2 | 12 | 29:36 | -7 | 29 |
11 | Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 4 | 11 | 38:37 | 1 | 28 |
12 | FC Augsburg | 23 | 7 | 6 | 10 | 34:47 | -13 | 27 |
13 | 1.FC Köln | 23 | 8 | 2 | 13 | 34:44 | -10 | 26 |
14 | Hertha BSC | 23 | 7 | 5 | 11 | 27:43 | -16 | 26 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 7 | 1 | 15 | 31:52 | -21 | 22 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:46 | -23 | 20 |
17 | Werder Bremen | 23 | 4 | 5 | 14 | 25:53 | -28 | 17 |
18 | SC Paderborn 07 | 23 | 4 | 4 | 15 | 29:50 | -21 | 16 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 12 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 12 |
4 | Borussia M'gladbach | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 |
5 | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 |
6 | 1.FC Union Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 9 |
7 | RB Leipzig | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 8 |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 |
9 | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 |
10 | Hertha BSC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 |
11 | 1.FC Köln | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 6 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 |
13 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 |
15 | SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 4 |
16 | FC Augsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 |
17 | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:11 | -10 | 3 |
18 | Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:14 | 15 | 29 |
2 | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 3 | 0 | 40:10 | 30 | 27 |
3 | Bayern München | 12 | 8 | 2 | 2 | 36:11 | 25 | 26 |
4 | RB Leipzig | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:12 | 19 | 24 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:13 | 8 | 22 |
6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:16 | 11 | 21 |
7 | FC Schalke 04 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:17 | 0 | 20 |
8 | FC Augsburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:18 | 4 | 18 |
9 | 1.FC Union Berlin | 11 | 6 | 0 | 5 | 16:14 | 2 | 18 |
10 | VfL Wolfsburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:13 | 3 | 17 |
11 | SC Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 17 |
12 | 1.FC Köln | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 16 |
13 | 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:25 | -6 | 16 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
15 | Hertha BSC | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:26 | -14 | 11 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:20 | -8 | 10 |
17 | SC Paderborn 07 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:29 | -13 | 7 |
18 | Werder Bremen | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:26 | -18 | 5 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:13 | 17 | 24 |
2 | Bayern München | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 23 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 7 | 0 | 4 | 19:16 | 3 | 21 |
4 | 1899 Hoffenheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 18 |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:22 | 3 | 18 |
6 | Borussia M'gladbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | 4 | 17 |
7 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 17 |
8 | FC Schalke 04 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 16 |
9 | SC Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:20 | -2 | 16 |
10 | Hertha BSC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 |
11 | Werder Bremen | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 12 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:32 | -13 | 12 |
13 | 1.FC Union Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 11 |
14 | 1.FC Köln | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:28 | -11 | 10 |
15 | SC Paderborn 07 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:21 | -8 | 9 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:26 | -13 | 9 |
17 | FC Augsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:29 | -17 | 9 |
18 | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 7 |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 207 | |
Heimsiege | 91 | 43.96% |
Unentschieden | 42 | 20.29% |
Auswärtssiege | 74 | 35.75% |
Richtige Tipptendenz | 108 | 52.17% |
Exakter Tipp | 18 | 8.70% |
Prognosewert | 47.61% | |
Gewinn | -12.99 Units |
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga. Dabei wird das Prognosemodell für die Tipps benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle nachfolgend dargestellt.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 96:37 | 59 | 74 |
2 | RB Leipzig | 84:38 | 46 | 70 |
3 | Borussia Dortmund | 92:48 | 44 | 66 |
4 | Borussia M'gladbach | 67:42 | 25 | 64 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 61:46 | 15 | 60 |
6 | FC Schalke 04 | 51:45 | 6 | 53 |
7 | 1899 Hoffenheim | 54:54 | 0 | 51 |
8 | VfL Wolfsburg | 46:47 | -1 | 47 |
9 | SC Freiburg | 46:53 | -7 | 46 |
10 | Eintracht Frankfurt | 56:53 | 3 | 46 |
11 | Hertha BSC | 43:58 | -15 | 41 |
12 | FC Augsburg | 48:67 | -19 | 39 |
13 | 1.FC Union Berlin | 42:55 | -13 | 39 |
14 | 1.FC Köln | 44:64 | -20 | 37 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 47:68 | -21 | 37 |
16 | Werder Bremen | 39:73 | -34 | 29 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34:69 | -35 | 28 |
18 | SC Paderborn 07 | 38:72 | -34 | 25 |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
Bayern München | 69.25% |
RB Leipzig | 18.96% |
Borussia Dortmund | 7.59% |
Borussia M'gladbach | 3.68% |
Bayer 04 Leverkusen | 0.52% |
Mannschaft | Prozent |
---|---|
SC Paderborn 07 | 79.84% |
Fortuna Düsseldorf | 58.29% |
Werder Bremen | 49.41% |
1. FSV Mainz 05 | 5.54% |
1.FC Köln | 4.17% |
Die Wahrscheinlichkeiten beinhalten nur die direkten Abstiegsplätze.