33. Spieltag

Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. G U V 1 X 2
26.04.2024 21:00 Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid -:- 1:2 - 25.56% 24.33% 50.11% 3.91 4.11 2.00
27.04.2024 14:00 UD Las Palmas - FC Girona -:- 0:1 - 27.15% 27.05% 45.80% 3.68 3.70 2.18
27.04.2024 16:15 UD Almería - FC Getafe -:- 0:1 - 32.74% 28.72% 38.54% 3.05 3.48 2.60
27.04.2024 18:30 Deportivo Alavés - Celta Vigo -:- 1:0 - 41.43% 28.34% 30.23% 2.41 3.53 3.31
27.04.2024 21:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao -:- 2:1 - 49.98% 24.50% 25.51% 2.00 4.08 3.92
28.04.2024 14:00 FC Cádiz - RCD Mallorca -:- 1:0 - 36.36% 31.18% 32.46% 2.75 3.21 3.08
28.04.2024 16:15 FC Granada - CA Osasuna -:- 0:1 - 30.43% 28.78% 40.79% 3.29 3.47 2.45
28.04.2024 18:30 FC Villarreal - Rayo Vallecano -:- 1:0 - 58.47% 24.21% 17.32% 1.71 4.13 5.77
28.04.2024 21:00 Real Betis Sevilla - FC Sevilla -:- 1:0 - 46.23% 26.39% 27.39% 2.16 3.79 3.65
29.04.2024 21:00 FC Barcelona - FC Valencia -:- 2:0 - 64.99% 21.09% 13.92% 1.54 4.74 7.19

Ergebnisse und Prognosen für alle Spieltage der Primera División.