Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 1.FC Phönix Lübeck 36 23 6 7 88:33 55 75
2 SV Meppen 38 22 7 9 78:47 31 73
3 Hannover 96 II 33 22 4 7 83:44 39 70
4 Hamburger SV II 37 16 11 10 55:49 6 59
5 VfB Oldenburg 37 15 10 12 65:53 12 55
6 SV Drochtersen/Assel 34 14 12 8 50:44 6 54
7 TSV Havelse 33 15 8 10 57:48 9 53
8 Holstein Kiel II 33 15 7 11 61:54 7 52
9 Blau-Weiß Lohne 34 13 9 12 55:48 7 48
10 FC Teutonia 05 Ottensen 35 12 11 12 61:51 10 47
11 SSV Jeddeloh II 39 11 13 15 46:71 -25 46
12 FC St. Pauli II 34 11 12 11 60:44 16 45
13 Eintracht Norderstedt 35 13 5 17 58:65 -7 44
14 Bremer SV 33 10 13 10 49:56 -7 43
15 SC Weiche Flensburg 08 32 8 11 13 43:55 -12 35
16 Eimsbütteler TV 36 7 8 21 43:75 -32 29
17 FC Kilia Kiel 32 2 11 19 32:78 -46 17
18 SC Spelle-Venhaus 35 2 6 27 27:96 -69 12
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SV Meppen 18 16 0 2 47:18 29 48
2 Hannover 96 II 15 13 2 0 43:13 30 41
3 1.FC Phönix Lübeck 18 13 0 5 52:21 31 39
4 Hamburger SV II 21 10 7 4 37:30 7 37
5 VfB Oldenburg 18 10 3 5 41:20 21 33
6 FC Teutonia 05 Ottensen 16 9 3 4 35:21 14 30
7 Bremer SV 17 8 6 3 32:23 9 30
8 SV Drochtersen/Assel 16 8 5 3 27:19 8 29
9 TSV Havelse 15 7 5 3 24:17 7 26
10 Eintracht Norderstedt 19 7 5 7 29:26 3 26
11 Holstein Kiel II 16 6 5 5 34:29 5 23
12 Blau-Weiß Lohne 16 6 5 5 24:19 5 23
13 SSV Jeddeloh II 21 6 5 10 18:33 -15 23
14 FC St. Pauli II 18 4 8 6 24:19 5 20
15 Eimsbütteler TV 18 4 7 7 27:37 -10 19
16 FC Kilia Kiel 17 2 7 8 19:34 -15 13
17 SC Weiche Flensburg 08 15 2 6 7 18:35 -17 12
18 SC Spelle-Venhaus 19 2 3 14 16:50 -34 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 1.FC Phönix Lübeck 18 10 6 2 36:12 24 36
2 Hannover 96 II 18 9 2 7 40:31 9 29
3 Holstein Kiel II 17 9 2 6 27:25 2 29
4 TSV Havelse 18 8 3 7 33:31 2 27
5 FC St. Pauli II 16 7 4 5 36:25 11 25
6 SV Meppen 20 6 7 7 31:29 2 25
7 Blau-Weiß Lohne 18 7 4 7 31:29 2 25
8 SV Drochtersen/Assel 18 6 7 5 23:25 -2 25
9 SC Weiche Flensburg 08 17 6 5 6 25:20 5 23
10 SSV Jeddeloh II 18 5 8 5 28:38 -10 23
11 Hamburger SV II 16 6 4 6 18:19 -1 22
12 VfB Oldenburg 19 5 7 7 24:33 -9 22
13 Eintracht Norderstedt 16 6 0 10 29:39 -10 18
14 FC Teutonia 05 Ottensen 19 3 8 8 26:30 -4 17
15 Bremer SV 16 2 7 7 17:33 -16 13
16 Eimsbütteler TV 18 3 1 14 16:38 -22 10
17 FC Kilia Kiel 15 0 4 11 13:44 -31 4
18 SC Spelle-Venhaus 16 0 3 13 11:46 -35 3
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SV Meppen 6 6 0 0 16:1 15 18
2 1.FC Phönix Lübeck 6 4 1 1 17:7 10 13
3 Bremer SV 6 3 2 1 11:6 5 11
4 Hannover 96 II 6 3 1 2 12:6 6 10
5 TSV Havelse 6 3 1 2 13:8 5 10
6 Blau-Weiß Lohne 6 3 1 2 15:11 4 10
7 SSV Jeddeloh II 6 3 1 2 6:7 -1 10
8 VfB Oldenburg 6 2 2 2 12:9 3 8
9 FC Teutonia 05 Ottensen 6 1 4 1 14:12 2 7
10 Eintracht Norderstedt 6 2 1 3 9:8 1 7
11 SV Drochtersen/Assel 6 2 1 3 8:9 -1 7
12 Eimsbütteler TV 6 2 1 3 9:14 -5 7
13 FC St. Pauli II 6 1 3 2 7:8 -1 6
14 Hamburger SV II 6 1 3 2 7:10 -3 6
15 SC Weiche Flensburg 08 6 1 2 3 6:13 -7 5
16 Holstein Kiel II 6 0 3 3 4:12 -8 3
17 FC Kilia Kiel 6 0 3 3 4:17 -13 3
18 SC Spelle-Venhaus 6 0 2 4 5:17 -12 2