31. Spieltag

Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. G U V 1 X 2
24.04.2024 18:45 FC Twente Enschede - Almere City FC -:- 2:0 - 75.63% 16.60% 7.77% 1.32 6.02 12.87
24.04.2024 21:00 Ajax Amsterdam - Excelsior Rotterdam -:- 2:0 - 77.86% 14.70% 7.43% 1.28 6.80 13.45
25.04.2024 18:45 SC Heerenveen - PSV Eindhoven -:- 0:2 - 11.28% 16.82% 71.90% 8.86 5.95 1.39
25.04.2024 21:00 Go Ahead Eagles Deventer - Feyenoord Rotterdam -:- 1:2 - 17.53% 19.97% 62.50% 5.71 5.01 1.60
28.04.2024 12:15 NEC Nijmegen - AZ Alkmaar -:- 1:2 - 37.53% 24.61% 37.86% 2.66 4.06 2.64
PEC Zwolle - Heracles Almelo -:- 1:0 - 47.09% 27.62% 25.29% 2.12 3.62 3.95
28.04.2024 14:30 Sparta Rotterdam - FC Volendam -:- 2:0 - 77.94% 16.30% 5.76% 1.28 6.13 17.36
RKC Waalwijk - FC Utrecht -:- 0:1 - 27.68% 25.06% 47.26% 3.61 3.99 2.12
28.04.2024 16:45 Vitesse Arnhem - Fortuna Sittard -:- 1:0 - 36.53% 28.24% 35.23% 2.74 3.54 2.84

Ergebnisse und Prognosen für alle Spieltage der Eredivisie.